10D-FB RF COAXIAL CABLE: | |||||
( 10D-FB CCA 25% CU FPE 95% TC 13.00 PE ) | |||||
|
|||||
Inner Conductor | 3.50mm Copper Clad Aluminum | ||||
Dielectric | 10.00mm Foamed Polyethylene | ||||
Shield 1 | Bonded Aluminum Foil | ||||
Shield 2 | 192 x 0.16mm Tinned Copper | ||||
Coverage | 95% | ||||
Jacket | 13.00mm PE Black | ||||
Electrical Characteristics: | |||||
Capacitance | 84 pF/m | ||||
Impedance | 50 Ω | ||||
Return loss | between 5 and 3000MHz: > 22dB | ||||
Velocity of Propagation | 80% | ||||
Conductor DCR | 2.80 Ohm/km | ||||
Max Operating Voltage | 3000V | ||||
Operating Temp Range (PVC) | -20 ℃ to 70℃ | ||||
Attenuation(20℃): | |||||
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) | |||
100 | 1.05 | 3.20 | |||
150 | 1.31 | 4.00 | |||
400 | 2.23 | 6.80 | |||
800 | 3.34 | 10.20 | |||
900 | 3.61 | 11.00 | |||
1200 | 4.30 | 13.10 | |||
1500 | 4.92 | 15.00 | |||
2000 | 5.90 | 18.00 | |||
2500 | 6.72 | 20.50 | |||
3000 | 7.70 | 23.50 | |||
Order Informations: | |||||
Marking | CABLE KING 10D-FB CCA 25% CU FPE 95% TC PE RF COAXIAL CABLE XXX M | ||||
Package | 305M/Wooden Drum. | ||||
Xem thêm
Link lazada của shop: https://www.lazada.vn/shop/connection-technology Link shopee của shop: https://shopee.vn/phambatu2206
Hỗ trợ 24/7
Dễ dàng đổi trả
Chất lượng cao
Sản phẩm cùng loại
Hiện tại chưa có vì Sản phẩm bạn đang xem là sản phẩm duy nhất có trong danh mục.